Populations � Publication Details

   

  

Brazil Para State

Polymorphic Region:
HLA


1A*02 A*31 B*39 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*15
2A*68 A*32 B*44 B*81 untyped untyped DRB1*01 DRB1*16
3A*03 A*02 B*07 B*07 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
4A*31 A*01 B*08 B*39 untyped untyped DRB1*03 DRB1*08
5A*29 A*01 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
6A*02 A*02 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
7A*26 A*23 B*38 B*50 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
8A*02 A*01 B*14 B*14 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
9A*24 A*31 B*14 B*39 untyped untyped DRB1*01 DRB1*08
10A*68 A*33 B*14 B*15 untyped untyped DRB1*01 DRB1*04
11A*32 A*23 B*15 B*18 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
12A*31 A*31 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
13A*24 A*01 B*08 B*15 untyped untyped DRB1*03 DRB1*08
14A*03 A*24 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*14
15A*33 A*02 B*52 B*58 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
16A*32 A*30 B*07 B*42 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
17A*02 A*03 B*50 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*10
18A*31 A*25 B*18 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
19A*24 A*24 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*14 DRB1*14
20A*23 A*02 B*44 B*51 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
21A*24 A*01 B*07 B*08 untyped untyped DRB1*03 DRB1*15
22A*31 A*01 B*08 B*48 untyped untyped DRB1*03 DRB1*09
23A*24 A*23 B*08 B*40 untyped untyped DRB1*03 DRB1*07
24A*32 A*31 B*39 B*41 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
25A*68 A*24 B*51 B*51 untyped untyped DRB1*15 DRB1*16
26A*31 A*02 B*35 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
27A*24 A*02 B*51 B*52 untyped untyped DRB1*08 DRB1*08
28A*03 A*02 B*40 B*49 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
29A*31 A*03 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*01 DRB1*16
30A*30 A*03 B*45 B*58 untyped untyped DRB1*01 DRB1*10
31A*26 A*03 B*38 B*50 untyped untyped DRB1*03 DRB1*07
32A*24 A*02 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*08 DRB1*10
33A*03 A*03 B*14 B*58 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
34A*24 A*02 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
35A*24 A*02 B*14 B*15 untyped untyped DRB1*01 DRB1*16
36A*23 A*11 B*15 B*55 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
37A*31 A*24 B*39 B*48 untyped untyped DRB1*08 DRB1*14
38A*30 A*02 B*44 B*57 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
39A*68 A*02 B*40 B*44 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
40A*68 A*02 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
41A*33 A*30 B*14 B*14 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
42A*02 A*02 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
43A*68 A*02 B*14 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
44A*29 A*02 B*44 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
45A*03 A*68 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
46A*02 A*01 B*38 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
47A*03 A*02 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*08
48A*02 A*01 B*37 B*52 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
49A*30 A*32 B*41 B*51 untyped untyped DRB1*11 DRB1*11
50A*02 A*68 B*07 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
51A*02 A*24 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
52A*23 A*68 B*14 B*15 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
53A*30 A*74 B*14 B*15 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
54A*02 A*02 B*44 B*58 untyped untyped DRB1*12 DRB1*13
55A*23 A*29 B*18 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*07
56A*02 A*23 B*44 B*52 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
57A*01 A*24 B*35 B*45 untyped untyped DRB1*10 DRB1*11
58A*02 A*31 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
59A*02 A*74 B*15 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*12
60A*23 A*31 B*39 B*45 untyped untyped DRB1*03 DRB1*14
61A*01 A*01 B*08 B*44 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
62A*24 A*26 B*38 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
63A*02 A*24 B*39 B*45 untyped untyped DRB1*14 DRB1*14
64A*11 A*68 B*18 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*03
65A*11 A*24 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
66A*01 A*24 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
67A*02 A*31 B*13 B*52 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
68A*23 A*68 B*18 B*35 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
69A*02 A*31 B*15 B*39 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
70A*01 A*32 B*35 B*57 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
71A*11 A*30 B*42 B*49 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
72A*03 A*30 B*49 B*49 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
73A*02 A*03 B*39 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
74A*23 A*31 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*13 DRB1*14
75A*24 A*02 B*35 B*50 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
76A*24 A*03 B*35 B*45 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
77A*23 A*26 B*14 B*38 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
78A*31 A*23 B*52 B*82 untyped untyped DRB1*07 DRB1*16
79A*24 A*03 B*35 B*38 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
80A*68 A*11 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*07
81A*32 A*29 B*44 B*81 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
82A*33 A*31 B*52 B*53 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
83A*26 A*02 B*50 B*53 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
84A*24 A*01 B*40 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
85A*03 A*02 B*45 B*58 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
86A*68 A*02 B*13 B*58 untyped untyped DRB1*07 DRB1*12
87A*68 A*33 B*14 B*58 untyped untyped DRB1*15 DRB1*15
88A*30 A*29 B*45 B*50 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
89A*24 A*24 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
90A*32 A*03 B*27 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*08
91A*68 A*31 B*15 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
92A*02 A*02 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*16
93A*32 A*30 B*18 B*58 untyped untyped DRB1*03 DRB1*09
94A*32 A*24 B*40 B*40 untyped untyped DRB1*03 DRB1*16
95A*32 A*24 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
96A*29 A*02 B*42 B*51 untyped untyped DRB1*03 DRB1*11
97A*02 A*01 B*35 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
98A*29 A*02 B*49 B*53 untyped untyped DRB1*07 DRB1*12
99A*29 A*02 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
100A*68 A*29 B*39 B*53 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
101A*24 A*03 B*07 B*51 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
102A*24 A*03 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*04
103A*23 A*02 B*18 B*51 untyped untyped DRB1*11 DRB1*11
104A*66 A*02 B*51 B*58 untyped untyped DRB1*13 DRB1*14
105A*33 A*02 B*18 B*53 untyped untyped DRB1*03 DRB1*11
106A*29 A*24 B*35 B*49 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
107A*31 A*01 B*39 B*49 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
108A*24 A*03 B*15 B*40 untyped untyped DRB1*10 DRB1*14
109A*31 A*24 B*51 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
110A*02 A*02 B*13 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
111A*32 A*29 B*49 B*55 untyped untyped DRB1*15 DRB1*15
112A*31 A*24 B*38 B*39 untyped untyped DRB1*03 DRB1*16
113A*03 A*02 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
114A*68 A*30 B*07 B*18 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
115A*29 A*26 B*40 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
116A*68 A*32 B*15 B*52 untyped untyped DRB1*15 DRB1*15
117A*29 A*01 B*37 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
118A*02 A*29 B*44 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*15
119A*01 A*02 B*44 B*57 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
120A*02 A*24 B*07 B*35 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
121A*11 A*23 B*27 B*41 untyped untyped DRB1*07 DRB1*14
122A*01 A*23 B*15 B*37 untyped untyped DRB1*01 DRB1*03
123A*23 A*31 B*37 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
124A*02 A*69 B*35 B*55 untyped untyped DRB1*12 DRB1*14
125A*23 A*33 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*10
126A*29 A*29 B*44 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
127A*02 A*23 B*51 B*53 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
128A*26 A*31 B*07 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*14
129A*32 A*66 B*58 B*81 untyped untyped DRB1*12 DRB1*15
130A*01 A*02 B*15 B*40 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
131A*23 A*30 B*07 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*09
132A*24 A*24 B*14 B*51 untyped untyped DRB1*01 DRB1*08
133A*02 A*23 B*50 B*53 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
134A*02 A*24 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
135A*02 A*24 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*03 DRB1*08
136A*02 A*11 B*49 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*04
137A*01 A*02 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
138A*31 A*31 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
139A*30 A*31 B*38 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*16
140A*02 A*31 B*39 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
141A*02 A*03 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
142A*01 A*24 B*08 B*40 untyped untyped DRB1*03 DRB1*16
143A*24 A*30 B*14 B*39 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
144A*01 A*02 B*27 B*35 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
145A*31 A*68 B*39 B*50 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
146A*68 A*68 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
147A*24 A*31 B*13 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
148A*01 A*03 B*38 B*57 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
149A*02 A*31 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*16
150A*29 A*31 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
151A*01 A*11 B*08 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*03
152A*02 A*33 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*10
153A*03 A*33 B*15 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
154A*26 A*36 B*35 B*38 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
155A*02 A*11 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*03 DRB1*09
156A*02 A*31 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
157A*24 A*68 B*18 B*35 untyped untyped DRB1*03 DRB1*14
158A*02 A*24 B*35 B*52 untyped untyped DRB1*08 DRB1*08
159A*02 A*02 B*27 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*10
160A*03 A*31 B*15 B*50 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
161A*02 A*11 B*45 B*57 untyped untyped DRB1*01 DRB1*09
162A*02 A*11 B*15 B*58 untyped untyped DRB1*08 DRB1*09
163A*01 A*68 B*08 B*58 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
164A*66 A*80 B*18 B*57 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
165A*03 A*33 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*04
166A*11 A*24 B*27 B*35 untyped untyped DRB1*07 DRB1*09
167A*02 A*31 B*51 B*52 untyped untyped DRB1*09 DRB1*14
168A*02 A*33 B*15 B*38 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
169A*01 A*31 B*37 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*10
170A*24 A*24 B*35 B*48 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
171A*01 A*02 B*08 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*07
172A*01 A*02 B*14 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
173A*23 A*31 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
174A*02 A*03 B*07 B*39 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
175A*02 A*32 B*40 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*16
176A*24 A*30 B*35 B*49 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
177A*01 A*02 B*08 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
178A*03 A*33 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*01
179A*01 A*68 B*15 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
180A*03 A*68 B*15 B*49 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
181A*03 A*23 B*07 B*44 untyped untyped DRB1*13 DRB1*16
182A*03 A*68 B*50 B*57 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
183A*11 A*24 B*15 B*27 untyped untyped DRB1*01 DRB1*08
184A*01 A*02 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
185A*29 A*30 B*14 B*45 untyped untyped DRB1*09 DRB1*15
186A*02 A*23 B*07 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*09
187A*02 A*24 B*13 B*15 untyped untyped DRB1*07 DRB1*14
188A*29 A*68 B*15 B*53 untyped untyped DRB1*07 DRB1*15
189A*02 A*31 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*09
190A*03 A*68 B*15 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
191A*02 A*29 B*40 B*44 untyped untyped DRB1*13 DRB1*16
192A*02 A*30 B*48 B*58 untyped untyped DRB1*10 DRB1*14
193A*02 A*24 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*08 DRB1*09
194A*24 A*26 B*08 B*58 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
195A*02 A*24 B*18 B*39 untyped untyped DRB1*07 DRB1*09
196A*02 A*30 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*11 DRB1*11
197A*02 A*32 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
198A*02 A*31 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
199A*01 A*68 B*08 B*35 untyped untyped DRB1*10 DRB1*13
200A*02 A*31 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
201A*24 A*68 B*39 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
202A*68 A*68 B*15 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*16
203A*02 A*68 B*40 B*53 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
204A*02 A*24 B*39 B*40 untyped untyped DRB1*08 DRB1*14
205A*02 A*68 B*15 B*53 untyped untyped DRB1*13 DRB1*16
206A*02 A*68 B*15 B*53 untyped untyped DRB1*13 DRB1*16
207A*02 A*30 B*45 B*58 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
208A*02 A*24 B*44 B*50 untyped untyped DRB1*14 DRB1*14
209A*02 A*32 B*14 B*40 untyped untyped DRB1*01 DRB1*04
210A*02 A*68 B*27 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
211A*23 A*30 B*07 B*57 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
212A*02 A*34 B*15 B*49 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
213A*23 A*31 B*08 B*35 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
214A*23 A*25 B*14 B*40 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
215A*02 A*31 B*35 B*50 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
216A*02 A*30 B*42 B*45 untyped untyped DRB1*10 DRB1*15
217A*02 A*68 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
218A*02 A*24 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
219A*02 A*24 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
220A*02 A*30 B*13 B*40 untyped untyped DRB1*07 DRB1*16
221A*03 A*25 B*18 B*18 untyped untyped DRB1*03 DRB1*15
222A*02 A*02 B*39 B*39 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
223A*03 A*33 B*14 B*58 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
224A*24 A*31 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*14 DRB1*16
225A*02 A*02 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
226A*02 A*11 B*35 B*48 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
227A*02 A*31 B*39 B*40 untyped untyped DRB1*09 DRB1*16
228A*02 A*68 B*07 B*18 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
229A*03 A*31 B*35 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
230A*23 A*29 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
231A*11 A*30 B*37 B*52 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
232A*02 A*03 B*42 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
233A*31 A*31 B*40 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
234A*23 A*24 B*35 B*48 untyped untyped DRB1*13 DRB1*14
235A*02 A*02 B*39 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
236A*23 A*34 B*15 B*58 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
237A*26 A*30 B*35 B*49 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
238A*02 A*74 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*03 DRB1*15
239A*02 A*30 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*16
240A*23 A*74 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
241A*03 A*11 B*27 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*07
242A*03 A*30 B*15 B*42 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
243A*02 A*30 B*42 B*57 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
244A*03 A*30 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
245A*11 A*36 B*35 B*55 untyped untyped DRB1*01 DRB1*14
246A*23 A*80 B*52 B*53 untyped untyped DRB1*07 DRB1*10
247A*02 A*29 B*40 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
248A*03 A*23 B*07 B*81 untyped untyped DRB1*12 DRB1*15
249A*11 A*30 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
250A*02 A*11 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
251A*29 A*31 B*08 B*51 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
252A*02 A*03 B*42 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
253A*02 A*24 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
254A*02 A*24 B*18 B*40 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
255A*02 A*29 B*27 B*38 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
256A*02 A*11 B*08 B*15 untyped untyped DRB1*03 DRB1*16
257A*02 A*29 B*40 B*44 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
258A*02 A*31 B*51 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*08
259A*03 A*74 B*15 B*15 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
260A*02 A*29 B*44 B*55 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
261A*02 A*74 B*15 B*18 untyped untyped DRB1*07 DRB1*16
262A*02 A*74 B*07 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*15
263A*01 A*33 B*14 B*58 untyped untyped DRB1*01 DRB1*07
264A*31 A*31 B*35 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
265A*02 A*29 B*14 B*53 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
266A*23 A*26 B*44 B*44 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
267A*01 A*31 B*39 B*49 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
268A*31 A*68 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*01 DRB1*04
269A*01 A*24 B*13 B*40 untyped untyped DRB1*03 DRB1*07
270A*02 A*03 B*07 B*15 untyped untyped DRB1*16 DRB1*16
271A*02 A*03 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
272A*26 A*30 B*08 B*51 untyped untyped DRB1*03 DRB1*15
273A*23 A*29 B*15 B*18 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
274A*66 A*68 B*40 B*41 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
275A*68 A*80 B*18 B*52 untyped untyped DRB1*07 DRB1*14
276A*24 A*31 B*40 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
277A*01 A*31 B*35 B*37 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
278A*24 A*26 B*18 B*35 untyped untyped DRB1*03 DRB1*03
279A*02 A*68 B*50 B*58 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
280A*24 A*30 B*14 B*52 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
281A*02 A*31 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*09
282A*23 A*68 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
283A*24 A*32 B*07 B*37 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
284A*03 A*29 B*41 B*50 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
285A*24 A*26 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
286A*11 A*29 B*35 B*78 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
287A*02 A*03 B*51 B*58 untyped untyped DRB1*01 DRB1*14
288A*03 A*29 B*15 B*49 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
289A*01 A*02 B*15 B*52 untyped untyped DRB1*13 DRB1*14
290A*02 A*31 B*35 B*38 untyped untyped DRB1*04 DRB1*14
291A*68 A*68 B*15 B*81 untyped untyped DRB1*03 DRB1*07
292A*02 A*31 B*48 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*09
293A*03 A*03 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*01
294A*02 A*11 B*44 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
295A*02 A*24 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*11 DRB1*13
296A*02 A*31 B*14 B*40 untyped untyped DRB1*09 DRB1*11
297A*02 A*66 B*08 B*52 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
298A*31 A*33 B*51 B*51 untyped untyped DRB1*13 DRB1*14
299A*02 A*31 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
300A*02 A*03 B*44 B*52 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
301A*25 A*30 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*08 DRB1*13
302A*02 A*11 B*07 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
303A*32 A*33 B*14 B*40 untyped untyped DRB1*01 DRB1*01
304A*31 A*68 B*15 B*15 untyped untyped DRB1*14 DRB1*14
305A*02 A*31 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*12 DRB1*14
306A*01 A*30 B*08 B*15 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
307A*01 A*31 B*35 B*49 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
308A*23 A*26 B*44 B*57 untyped untyped DRB1*07 DRB1*07
309A*03 A*29 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*03 DRB1*11
310A*01 A*24 B*08 B*35 untyped untyped DRB1*03 DRB1*08
311A*23 A*29 B*35 B*45 untyped untyped DRB1*03 DRB1*08
312A*02 A*02 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*15 DRB1*16
313A*01 A*34 B*08 B*15 untyped untyped DRB1*03 DRB1*13
314A*03 A*26 B*15 B*38 untyped untyped DRB1*13 DRB1*16
315A*02 A*30 B*14 B*51 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
316A*01 A*24 B*08 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
317A*11 A*31 B*39 B*40 untyped untyped DRB1*13 DRB1*16
318A*26 A*30 B*15 B*42 untyped untyped DRB1*12 DRB1*13
319A*23 A*29 B*44 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
320A*68 A*68 B*15 B*57 untyped untyped DRB1*11 DRB1*15
321A*11 A*23 B*35 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*07
322A*26 A*31 B*18 B*48 untyped untyped DRB1*03 DRB1*09
323A*02 A*31 B*15 B*48 untyped untyped DRB1*09 DRB1*14
324A*02 A*03 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*14
325A*02 A*29 B*40 B*51 untyped untyped DRB1*15 DRB1*15
326A*03 A*26 B*07 B*07 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
327A*02 A*66 B*15 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
328A*33 A*74 B*45 B*53 untyped untyped DRB1*13 DRB1*13
329A*11 A*68 B*14 B*44 untyped untyped DRB1*01 DRB1*09
330A*26 A*68 B*07 B*53 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
331A*24 A*68 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
332A*02 A*02 B*35 B*53 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
333A*02 A*02 B*48 B*51 untyped untyped DRB1*09 DRB1*13
334A*31 A*31 B*39 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*04
335A*24 A*31 B*15 B*15 untyped untyped DRB1*11 DRB1*16
336A*01 A*24 B*38 B*39 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
337A*03 A*25 B*07 B*15 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
338A*02 A*03 B*27 B*51 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
339A*02 A*31 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*04 DRB1*13
340A*02 A*33 B*14 B*40 untyped untyped DRB1*10 DRB1*16
341A*02 A*68 B*07 B*40 untyped untyped DRB1*08 DRB1*16
342A*02 A*30 B*15 B*53 untyped untyped DRB1*15 DRB1*15
343A*01 A*23 B*35 B*49 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
344A*02 A*23 B*38 B*40 untyped untyped DRB1*03 DRB1*04
345A*02 A*03 B*07 B*14 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
346A*24 A*29 B*07 B*49 untyped untyped DRB1*15 DRB1*15
347A*01 A*02 B*07 B*51 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
348A*02 A*11 B*07 B*18 untyped untyped DRB1*12 DRB1*15
349A*03 A*11 B*15 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
350A*02 A*29 B*49 B*57 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
351A*24 A*31 B*40 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*11
352A*02 A*02 B*27 B*53 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
353A*02 A*68 B*51 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*04
354A*24 A*31 B*18 B*35 untyped untyped DRB1*11 DRB1*14
355A*11 A*68 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*04 DRB1*08
356A*02 A*24 B*15 B*44 untyped untyped DRB1*07 DRB1*15
357A*02 A*68 B*14 B*18 untyped untyped DRB1*01 DRB1*14
358A*02 A*02 B*27 B*51 untyped untyped DRB1*01 DRB1*11
359A*02 A*23 B*44 B*81 untyped untyped DRB1*04 DRB1*09
360A*01 A*29 B*35 B*35 untyped untyped DRB1*08 DRB1*11
361A*02 A*68 B*35 B*51 untyped untyped DRB1*03 DRB1*14
362A*02 A*30 B*13 B*15 untyped untyped DRB1*01 DRB1*04
363A*02 A*24 B*18 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*03
364A*02 A*03 B*15 B*51 untyped untyped DRB1*04 DRB1*15
365A*01 A*30 B*57 B*58 untyped untyped DRB1*07 DRB1*13
366A*02 A*02 B*07 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*13
367A*02 A*02 B*07 B*14 untyped untyped DRB1*13 DRB1*15
368A*01 A*24 B*08 B*14 untyped untyped DRB1*01 DRB1*03
369A*02 A*31 B*15 B*57 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
370A*23 A*30 B*15 B*45 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
371A*02 A*23 B*44 B*52 untyped untyped DRB1*04 DRB1*07
372A*24 A*33 B*14 B*39 untyped untyped DRB1*08 DRB1*15
373A*30 A*30 B*07 B*58 untyped untyped DRB1*07 DRB1*11
374A*01 A*24 B*35 B*40 untyped untyped DRB1*11 DRB1*16
375A*30 A*32 B*44 B*53 untyped untyped DRB1*07 DRB1*07
376A*11 A*33 B*07 B*14 untyped untyped DRB1*01 DRB1*15
377A*02 A*02 B*14 B*35 untyped untyped DRB1*01 DRB1*08
